| 无线接收DVR显示器规格 | |
| 型号 | SF-1002XW |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 |
| 分辨率 | 1024 X (RGB) X 600 |
| 对比度 | 500:1 |
| 亮度 | 600cd/m |
| 工作频率范围 | 2412~2484MHZ |
| 天线输入阻抗 | 50Ω |
| 调制方式 | CCK/QPSK/BPSK/OFDM(802.11g/n/ax) |
| 扩频方式 | 自适应跳频 |
| 传输距离 | 空旷距离单分割为250M |
| 电源 | DC10V(420MA)~36V(120MA) |
| 工作温度 | -20~+70°C, RH 95%MAX |
| 储存温度 | -40~+80°C, RH 95%MAX |
| 数字无线摄像头规格 | |
| 型号 | SF-9299XW |
| 成像芯片 | 1/2.8 CMOS |
| RF发射芯片 | ATBM6062S |
| 工作频率范围 | 2412~2484MHZ |
| 天线输入阻抗 | 50Ω |
| 发射功率 | 19dBm |
| 调制方式 | CCK/QPSK/BPSK/OFDM(802.11g/n/ax) |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 水平角度 | 100度 150度可选 |
| 传输距离 | 空旷距离单分割为250M |
| 夜视距离 | 大于10m |
| 视频帧率 | 20FPS 30FPS |
| 防水等级 | IP69K |
| 功能特点 | 防震、夜视4带红外灯 |
| 工作温度 | -20~+70°C, RH 85%MAX |
| 储存温度 | -30~+85°C, RH 85%MAX |








